盯死泰签「头部双口径 + 纯白底 + 禁露齿」| 2026 TDAC 电子入境卡实务版
泰签贴纸/电子签照用于申请表与人脸比对;2025.5.1 起抵泰前 72h 内走 tdac.immigration.go.th 填电子入境卡、免签也填,但 TDAC 本身不替代签证,照片规格按递签系统/领馆附表走,别把 TDAC 当另起一套尺寸。
| 项目 | 要求 | 常见错误 |
|---|---|---|
| 尺寸 | 35×45mm(3.5×4.5cm) | 用美签 51×51、护照 33×48、2寸 35×49 |
| 头部尺寸 A | 宽 21–24mm × 高 28–33mm(居中) | 头太宽/太窄、顶到边 |
| 头部尺寸 B | 头顶发际→下巴占照高 70–80% | 身体拍太多、头太小 |
| 背景 | 纯白 | 蓝底、米白、墙纹阴影 |
| 时效 | 6 个月内 | 用旧照、体重发型大变 |
| 表情 | 中性、嘴闭、露双耳双眉 | 露齿、侧脸、发遮耳 |
| 眼镜 | 禁戴 | 戴镜、有色隐形 |
| 着装 | 深色上衣,禁白/浅色近背景 | 白衣拍白底 |
| 修图 | 禁美颜/瘦脸/换底/翻拍扫描 | 自拍精修、相馆合成 |
| 电子件 | JPG/JPEG;单文件≤3MB | HEIC、PDF 乱传、过度压缩 |
使领馆材料单常写「头顶–下巴占高 70–80%」,代理/签证中心模板另标「宽 21–24 × 高 28–33mm」;AI 出图时两项同时卡,别只信一种。
外框同申根/日签,但泰签头部按「宽+高双区间」标,不是单量头顶–下巴;别把申根照直接拿来用。
| 签证 | 外尺寸 | 头部算法 | 背景 | 眼镜 |
|---|---|---|---|---|
| 泰国 | 35×45mm | 宽21–24×高28–33 / 占高70–80% | 纯白 | 禁 |
| 申根 | 35×45mm | 下巴–头顶 32–36mm / 占 70–80% | 浅灰/白 | 禁 |
| 日本 | 35×45mm | 高 32–36mm / 占 70–80% | 纯白 | 禁 |
| 美国 | 51×51mm | 高 25–35mm / 占 50–70% | 纯白 | 禁 |
| 英国 | 35×45mm | 高 32–36mm / 占 70–80% | 纯浅色 | 避免 |
头太宽/太窄、顶到边、身体拍太多、头太小。
背景非纯白、有墙纹或阴影。
穿白色/浅色衣服与背景融合,或佩戴眼镜帽子。
表情不当、头发遮挡面部特征。
过度修图、使用旧照片或翻拍扫描件。
35×45mm · 纯白背景 · 头部双口径 · 禁露齿 · 智能匹配泰签审核标准